| Temperatura e Umidità | ||
| Temperatura Massima | alle | |
| Temperatura Minima | alle | |
| Escursione Termica | ||
| Temperatura Apparente Massima | alle | |
| Temperatura Apparente Minima | alle | |
| Percepita Massima | alle | |
| Percepita Minima | alle | |
| Raffreddamento da Vento Minimo | alle | |
| Indice di Calore Massimo | alle | |
| Umidità Massima | % | alle |
| Umidità Minima | % | alle |
| Precipitazioni | ||
| Pioggia Ieri | ||
| Intensità Pioggia Max | /hr | alle |
| Pioggia Oraria Massima | alle | |
| Pioggia 24 ore Massima | alle | |
| Wind | ||
| Raffica Massima | alle | |
| Velocità Massima (10 minute average) | () | alle |
| Wind Run | ||
| Dominant Direction | ° | |
| Pressione (sea level) | ||
| Pressione Massima | alle | |
| Pressione Minima | alle | |
| Solare | ||
| Radiazione Solare Massima | W/m² | alle |
| Hours of Sunshine | hrs | |
| Indice UV Massimo | alle | |
Pagina aggiornata .
Questa pagina mostra un riepilogo dei dati per le 24 ore fino alle local time.