| Aurora: | Alba: | Sorgere della Luna: | Visibile % |
|||
| Crepuscolo: | Tramonto: | Tramonto della Luna: | ||||
| Luce del Giorno: | Durata del Giorno: | Fase Lunare: | ||||
| Condizioni attuali: | ||||||
| Temperatura e Umidità | |||
| Temperatura | Punto di Rugiada | ||
| Raffreddamento da Vento | Umidità | % | |
| Indice di Calore | Temperatura ApparenteTemperatura Percepita | ||
| Variazione Temp. ultima ora | |||
| Precipitazioni | |||
| Pioggia Oggi | Intensità Pioggia | /hr | |
| Pioggia Questo Mese | Pioggia Quest'Anno | ||
| Altezza neve attuale | -- -- | Nevicata nelle 24 ore | -- -- |
| Pioggia Ultima Ora | Ultima pioggia | ||
| Pioggia da Mezzanotte | Pioggia Ultime 24 Ore | ||
| Wind | |||
| Velocità Vento (gust) | Velocità Vento (avg) | ||
| Direzione Vento | ° | Beaufort | |
| Variazione Vento (last 10 minutes) | Da ° to |
||
| Pressione (sea level) | |||
| Barometro | /hr | ||
| Solare | |||
| Radiazione Solare | W/m² | Evapotraspirazione Oggi | |
| Indice UV | |||
Pagina aggiornata .
La stazione meteo in uso è la
Questa pagina viene aggiornata ogni minuti. Il giorno meteorologico termina alle .
Previsioni:
🌧 Radar pioggia in tempo reale — Apri in RainViewer.com
⚡ Fulmini in tempo reale — Apri in Blitzortung.org